La guía que se presenta a continuación
tiene un carácter orientativo y constituye sólo una aproximación
a los géneros que pueden encontrarse en esta web. Se ofrece como
un instrumento de motivación dirigido a los aficionados que se
asoman por primera vez al mundo de la micología y desean afrontar
el reto de la identificación. Se requiere para ello, además
de unos conocimientos básicos de micología, aplicar unos
procedimientos más o menos estandarizados pero indispensables que
deben aportar, como mínimo, la siguiente información: |
| - Setas que tienen el sombrero (píleo) en forma de copa, a veces semienterrada, o bien de mitra o de panal de abejas, más o menos cónico.................................................................................................................................................... Pezizomycetideae (Ascomycota) | |||||||||||||||||||
| - Setas que no tienen la forma típica y crecen sobre madera. Suelen ser coriáceas, duras y sin láminas (Schizophyllum commune aparentemente presenta láminas, Ramaria es terrícola, ramificado ..) .................................................................... Aphyllophoromycetideae (Basidiomycota) | |||||||||||||||||||
| - Setas con forma más o menos globosa o subesférica, a veces diferente ............................................ Gasteromycetideae (Basidiomicota) | |||||||||||||||||||
| - Setas que tienen la forma típica, con sombrero (pileo) y pie (estipe) diferenciados............................. Agaricomycetideae (Basidiomycota) | |||||||||||||||||||
| - Hongos hipogeos ................................................................................................................................... Géneros: Terfezia, Picoa | |||||||||||||||||||
| Pezizomycetideae | |||||||||||||||||||
| - Con estipe: | |||||||||||||||||||
| - Sombrero con alveolos bien definidos ............................................................................... Géneros: Morchella, Mitrophora | |||||||||||||||||||
| - Sombrero con alveolos poco definidos (más bien repliegues) o sin alveolos ....................................................... Género Verpa | |||||||||||||||||||
| - Sombrero en forma de mitra, silla de montar o de copa con el pie más o menos costillado ...............................Género Helvella | |||||||||||||||||||
| - Sin estipe, en forma de copa, a veces semienterrados: | |||||||||||||||||||
| - Colores predominantemente marrones ............................................................................................ Géneros: Disciotis, Peziza | |||||||||||||||||||
| - Violáceas en la superficie interna ............................................................................................................. Género Sarcosphera | |||||||||||||||||||
| - Colores anaranjados ....................................................................................................................................... Género Aleuria | |||||||||||||||||||
| - Colores amarillentos, longitudinalmente abiertos ................................................................................................ Género Otidea | |||||||||||||||||||
| - Casi enterrados, muy pilosos externamente .................................................................................................... Género Geopora | |||||||||||||||||||
| Aphyllophoromycetideae | |||||||||||||||||||
| - Sobre madera podrida, aparentemente terrícolas: | |||||||||||||||||||
| - Aspecto ramificado, coraloide ...................................................................................................................... Género Ramaria | |||||||||||||||||||
| - Pequeño, gregario, carpóforos más o menos imbricados ..............................................................................Género Telephora | |||||||||||||||||||
| - Sobre troncos: | |||||||||||||||||||
| - Blanco grisáceo, con pseudoláminas bifurcadas ....................................................................................... Género Schizopyllum | |||||||||||||||||||
| - Amarillo azufre .......................................................................................................................................... Género Laetiporus | |||||||||||||||||||
| - Himenóforo liso, sin poros ............................................................................................................................. Género Stereum | |||||||||||||||||||
| - Muy hisuto superiormente, poros grandes ..................................................................................................... Género Funalia | |||||||||||||||||||
| - Generalmente hirsuto, poros pequeños ......................................................................................................... Género Trametes | |||||||||||||||||||
| - Superficie superior con aspecto barnizado ................................................................................................... Género Ganoderma | |||||||||||||||||||
| - Con exudaciones líquidas .............................................................................................................................. Género Inonotus | |||||||||||||||||||
| - Otras características .................................................................................................. Géneros: Fomes, Fomitopsis, Polyporus | |||||||||||||||||||
| Gasteromycetideae | |||||||||||||||||||
| - Cuerpo fructífero en forma de copa. Sobre madera ......................................................................... Géneros: Cyathus, Crucibulum | |||||||||||||||||||
| - Semihipogeo. Colores amarillos o rosados ......................................................................................................... Género Rhizopogon | |||||||||||||||||||
| - Claramente estipitados ................................................................................................................... Géneros: Battarrea, Tulostoma | |||||||||||||||||||
| - Pseudoestipitados o no estipitados: | |||||||||||||||||||
| - Dehiscencia (rotura del basidioma) irregular ......................................................... Géneros: Scleroderma, Calvatia, Pisolithus | |||||||||||||||||||
| - Dehiscencia por ostiolo ........................................................................................................... Géneros: Lycoperdon, Bovista | |||||||||||||||||||
| - Exoperídio que se abre en forma de estrella .......................................................................................Géneros: Geastrum, Astraeus | |||||||||||||||||||
| Agaricomycetideae: | |||||||||||||||||||
| La identificación de los hongos de esta clase requiere en la mayor parte de los casos conocer el color de las láminas en todas las fases del desarrollo, la forma con la que se insertan en el pie y el color de la esporada. | |||||||||||||||||||
| - Himenóforo (estructura fértil) no constituido por láminas sino por tubos (aspecto esponjoso) | |||||||||||||||||||
| - De pequeñas dimensiones, sabor picante de la carne .............................................................................................. Género Chalciporus | |||||||||||||||||||
| - Superficie viscosa del píleo, al menos en los jóvenes ............................................................................................... Género Suillus | |||||||||||||||||||
| - Superficie lisa y seca del sombrero ......................................................................................................................... Género Boletus | |||||||||||||||||||
| - Superficie del sombrero tomentosa ......................................................................................................................... Género Xerocomus | |||||||||||||||||||
| - Himenóforo típico constituido por láminas: | |||||||||||||||||||
| - Setas con el pie excéntrico o lateral: | |||||||||||||||||||
| - Setas con esporada blanca .............................................................................................. Géneros: Pleurotus, Hohenbuehelia | |||||||||||||||||||
| - Setas con esporada parda ....................................................................................................... Géneros: Paxillus, Crepidotus | |||||||||||||||||||
| - Setas con el pie central: | |||||||||||||||||||
| - Setas de carne frágil, no fibrosa (se rompen netamente): | |||||||||||||||||||
| - Sin látex ................................................................................................................................................. Género Russula | |||||||||||||||||||
| - Con látex ..............................................................................................................................................Género Lactarius | |||||||||||||||||||
| - Setas más o menos fibrosas (no se rompen netamente): | |||||||||||||||||||
| - Esporada blanca: | |||||||||||||||||||
| - Setas con láminas libres y blancas: | |||||||||||||||||||
| - Con volva (precaución porque puede no ser aparente o quedar enterrada), con anillo o sin él, frecuentemente con restos de velo en forma de plaquitas blancas sobre el píleo ..................................................Género Amanita | |||||||||||||||||||
| - Sin volva ............................................... Géneros: Sericeomyces, Lepiota, Cystoderma, Macrolepiota | |||||||||||||||||||
| - Setas con láminas más o menos decurrentes. Porte clitocyboide: | |||||||||||||||||||
| - Colores llamativos. Láminas separadas. A veces viscosa .....Géneros: Hygrocybe, Hygrophorus, Laccaria | |||||||||||||||||||
| - Lignícolas, habitualmente con anillo .................................................................................. Género Armillaria | |||||||||||||||||||
| - No viscosas. Sin anillo. Láminas habitualmente decurrentes ......................... Géneros: Clitocybe, Pleurotus | |||||||||||||||||||
| - Setas con láminas escotadas. Porte tricolomoide: | |||||||||||||||||||
| - Lignícola. Colores muy llamativos .......................................................................... Género Tricholomopsis | |||||||||||||||||||
| - No lignícolas ....................................................................... Géneros: Tricholoma, Lepista, Melanoleuca | |||||||||||||||||||
| - Setas con láminas escotadas. Porte colibioide | |||||||||||||||||||
| - Lignícola .................................................................................................................. Género Flammulina | |||||||||||||||||||
| - Colores muy llamativos ............................................................................................ Género Rugosomyces | |||||||||||||||||||
| - Primaveral, de pequeño tamaño, sobre piñas enterradas ............................................... Género Strobilurus | |||||||||||||||||||
| - Con otras características (grupo muy variado) ...................... Géneros: Lepista, Melanoleuca, Collybia, Marasmius (ver también los géneros Chamaemyces y Cystoderma) | |||||||||||||||||||
| - Setas con láminas escotadas. Porte micenoide ............................................................................... Género Mycena | |||||||||||||||||||
| - Esporada rosa: | |||||||||||||||||||
| - Setas con láminas libres | |||||||||||||||||||
| - Con volva ................................................................................................................... Género Volvariella | |||||||||||||||||||
| - Sin volva .......................................................................................................................... Género Pluteus | |||||||||||||||||||
| Setas con las láminas no libres .................................................................. Géneros: Entoloma, Lepista, Rhodocybe | |||||||||||||||||||
| - Esporada marrón - pardo - ocre: | |||||||||||||||||||
| - Láminas fácilmente separables de la carne (arrastrando el dedo desde el estipe).............................................. .. Género Paxillus | |||||||||||||||||||
| - Con otras características (grupo muy extenso y complejo).
Deben mirarse los siguientes. ........................ Géneros: Hebeloma, Inocybe, Cortinarius, Pholiota, Agrocybe, Psilocybe, Galerina, Tubaria |
|||||||||||||||||||
| - Esporada marrón - negra: | |||||||||||||||||||
| - Robustos y carnosos (champiñones) .............................................................................................Género Agaricus | |||||||||||||||||||
| - Frágiles. Las láminas se deshacen en tinta .....................................Géneros: Coprinus, Coprinopsis y Coprinellus | |||||||||||||||||||
| - Estepario. Crece en zonas semiáridas ...................................................................................... Género Montagnea | |||||||||||||||||||
| - Esporada pardo violácea oscura:: | |||||||||||||||||||
| - Lignícolas .................................................................................................................... Género Hypholoma | |||||||||||||||||||
| - Terrícolas ....................................................................................................................... Género Stropharia | |||||||||||||||||||
| - Láminas muy decurrentes. En pinos ........................................................................................Género Croogomphus | |||||||||||||||||||
| - Otras características ........................................................................................... Géneros: Panaeolus, Psathyrella | |||||||||||||||||||